junban.com-TOP > ワクワクこまち-TOP > 仕様
| 2025年1月現在 |
| システム形態 | インターネット回線を利用したASPシステム |
|---|---|
| 対応OS |
OSの種類は問いません。(Windows10以降を推奨) |
| ブラウザ | Microsoft Edge、Google Chromeを推奨 |
| 解像度 | 1366×768以上(1920×1080を推奨) |
| メモリ | 4GB以上(8GBを推奨) |
| 新規予約(院内) | ○ |
| 新規予約(院外) | ○ |
| 予約取消(院内) | ○ |
| 予約取消(院外) | ○ |
| 予約変更(院内) | ○ |
| 予約変更(院外) | × 取消→新規予約にて対応 |
| 取置処理(院内) | ○ |
| 取置処理(院外) | × |
| 回数変更(院内) | ○ |
| 回数変更(院外) | × |
| 院外予約自動停止 | ○ 設定値に到達した時点で停止する機能 ※有償オプション |
| 予約詳細照会 | ○ |
| 予約一覧印刷 | ○ |
| 予約一覧CSV出力 | ○ |
| 予約枠設定 | ○ カレンダー一括反映、一括削除、個別編集 |
| シーズン統計 | ○ |
| 年齢帯別統計 | ○ 年齢帯を自由に設定することができます |
| ワクチン用量管理 | ○ 日別・時間帯別に算出できます |
| 汎用検索 | ○ 名前、電話番号などから予約データを検索できます |
| 接種間隔チェック | ○ |
| メール配信 | ○ ※有償オプション |
| 電子カルテ連携 | × |
| サポート |
平日 9:00~18:00 土 9:00~12:00 ※日祝および弊社規定の休日は対象外です。
|
| ※記載内容は、予告なく変更させていただく場合があります。 |




